5.19---5.21 这3天举国哀悼,各大网站的页面明显都换上了灰色调,一时间一种伤感涌上心头..............
跑题了........................
看到这种灰色调的效果,就想弄个明白,群里“ [海南]McJeremy”告诉我是滤镜:
html{filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1);} 查查样式表手册(来头不小!!):
****************************************************************************************************
语法:
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage ( enabled=bEnabled , grayScale=bGray , mirror=bMirror , opacity=fOpacity , XRay=bXRay ) 属性:
| enabled | : | 可选项。布尔值(Boolean)。设置或检索滤镜是否激活。true | false | true | : | 默认值。滤镜激活。 | | false | : | 滤镜被禁止。 |
|
| grayScale | : | 可选项。布尔值(Boolean)。设置或检索是否以灰度显示对象内容。0 | 1 | 1 | : | 以灰度效果显示对象内容。 | | 0 | : | 默认值。显示对象的原始色彩。 |
|
| mirror | : | 可选项。布尔值(Boolean)。设置或检索是否反转显示对象内容。0 | 1 | 1 | : | 反转显示对象内容。 | | 0 | : | 默认值。正常显示对象内容。 |
|
| opacity | : | 可选项。浮点数(Float)。设置对象内容的透明度。取值范围为 0.0 - 1.0 。默认值为 1.0 。不透明黑色。 0.0 为完全透明。 |
| XRay | : | 可选项。布尔值(Boolean)。设置或检索是否以X光效果显示对象内容。0 | 1 | 1 | : | 以X光效果显示对象内容。 | | 0 | : | 默认值。正常显示对象内容。 |
|
特性:
| Enabled | : | 可读写。布尔值(Boolean)。参阅 enabled 属性。 |
| GrayScale | : | 可读写。布尔值(Boolean)。参阅 grayScale 属性。 |
| Invert | : | 可读写。布尔值(Boolean)。设置或检索对象内容是否反相显示。0 | 1 | 1 | : | 反相显示对象内容。 | | 0 | : | 默认值。显示对象的原始色彩。 |
|
| Mask | : | 可读写。布尔值(Boolean)。设置或检索是否依据 MaskColor 的值为对象添加遮罩(Mask)。0 | 1 | 1 | : | 添加遮罩。 | | 0 | : | 默认值。显示对象的原始色彩。 |
|
| MaskColor | : | 可读写。整数值(Integer)。设置或检索遮罩颜色。 其格式为 0xAARRGGBB 。 AA 、 RR 、 GG 、 BB 为十六进制正整数。取值范围为 00 - FF 。 RR 指定红色值, GG 指定绿色值, BB 指定蓝色值,参阅[url=mk MSITStore:E:\TDDOWNLOAD\css%202.0dfd-4581\CSS%202.0样式表中文手册.chm::/css20/u_rrggbb.html] #RRGGBB [/url]颜色单位。 AA 指定透明度。 00 是完全透明。 FF 是完全不透明。 取值范围为 0x00000000 - 0xFFFFFFFF 。默认值为 0x00000000 。不透明黑色。 |
| Mirror | : | 可读写。布尔值(Boolean)。参阅 mirror 属性。 |
| Opacity | : | 可读写。浮点数(Float)。参阅 opacity 属性。 |
| Rotation | : | 可读写。整数值(Integer)。设置或检索对象内容的旋转。0 | 1 | 2 | 3 | 0 | : | 默认值。内容不旋转。 | | 1 | : | 内容旋转90度。 | | 2 | : | 内容旋转180度。 | | 3 | : | 内容旋转270度。 |
|
| XRay | : | 可读写。布尔值(Boolean)。参阅 XRay 属性。 |
说明:
用于色彩处理,图像旋转,或对象内容的透明度。
当此效果通过转变显示时,在渐变册色彩层之上的文本程序性的初始化为透明的,当色彩渐变实现后,文本颜色会以其定义的值更新。
*******************************************************************************************************
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
以上教大家一种学习的方法,我不希望大家直接Copy --粘贴,下载收藏。
有空多看看,没事了多想想......